ABB进口电机技术特点 M3AA 160 MLA 2·效率高 M3AA 160 MLA 2ABB进口电机达到欧洲CEMEP-EU效率等级电机标准二级值,符合中华人民共和国国家标准GB18613-2002中小型三相异步电动机能效限定值。
M3BP ABB系列 ABB优化性能铸铁电机
M3BP355 MLA 3GBP 352 410
M3BP355 MLB 3GBP 352 420
M3BP355 LKA 3GBP 352 810
M3BP355 LKB 3GBP 352 820
M3BP400 LA 3GBP 402 510
M3BP400 LKA 3GBP 402 810
M3BP400 LB 3GBP 402 520
M3BP400 LKB 3GBP 402 820
M3BP400 LC 3GBP 402 530
M3BP400 LKC 3GBP 402 830
M3BP160 LB 3GBP 162 103
M3BP180 LB 3GBP 182 103
M3BP200 MLB 3GBP 202 002
M3BP225 SMC 3GBP 222 003
M3BP ABB系列 ABB优化性能铸铁电机
M3BP250 SMB 3GBP 252 002
M3BP280 SMC 3GBP 282 230
M3BP315 LKA 3GBP 312 810
M3BP315 LKB 3GBP 312 820
M3BP315 LKC 3GBP 312 830
M3BP 160 M 3GBP 163 101
M3BP ABB系列 ABB优化性能铸铁电机
M3BP160 L 3GBP 163 102
M3BP180 L 3GBP 183 101
M3BP200 MLA 3GBP 203 001
M3BP200 MLB 3GBP 203 002
M3BP225 SMB 3GBP 223 001
M3BP250 SMA 3GBP 253 001
M3BP280 SMA 3GBP 283 210
M3BP280 SMB 3GBP 283 220
M3BP315 SMA 3GBP 313 210
M3BP315 SMB 3GBP 313 220
M3BP ABB系列 ABB优化性能铸铁电机
M3BP315 SMC 3GBP 313 230
M3BP315 MLA 3GBP 313 410
M3BP355 SMA 3GBP 353 210
M3BP355 SMB 3GBP 353 220
M3BP355 SMC 3GBP 353 230
M3BP355 MLB 3GBP 353 420
M3BP355 LKA 3GBP 353 810
M3BP355 LKB 3GBP 353 820
M3BP400 LA 3GBP 403 510
M3BP400 LA 3GBP 403 510
M3BP400 LKA 3GBP 403 810
M3BP ABB系列 ABB优化性能铸铁电机
M3BP400 LB 3GBP 403 520
M3BP400 LKB 3GBP 403 820
M3BP400 LC 3GBP 403 530
M3BP400 LKC 3GBP 403 830
M3BP400 LD 3GBP 403 540